Lista låtar tillhörande 20 greatest hits 1960
Hittade 18 låtarTillbaka
| Artist | Titel | År | US | UK | KvT | TiT |
| Avalon, Frankie | Venus | 59 | 1 feb | 16 apr | ||
| Coasters | Charlie Brown | 59 | 2 feb | 6 mar | ||
| Drifters | There goes my baby | 59 | 2 jun | |||
| Wayne, Thomas | Tragedi | 59 | 5 feb | |||
| Ballard, Hank & the Midnighters | Finger poppin' time | 60 | 7 jul | |||
| Peterson, Ray | Tell Laura I love her | 60 | 7 jun | |||
| Platters | Harbour lights | 60 | 8 feb | 11 jan | ||
| Shirelles | Will you love me tomorrow | 60 | 1 dec | |||
| Brown, Maxine | All in my mind | 61 | 19 jan | |||
| Clark, Dee | Raindrops | 61 | 2 maj | |||
| Dee, Joey & the Starliters | Peppermint twist | 61 | 1 dec | |||
| Dorsey, Lee | Ya ya | 61 | 7 sep | |||
| Edwards, Bobby | You're the reason | 61 | 11 okt | |||
| Henry, Clarence 'Frogman' | But I do | 61 | 4 mar | 3 maj | 4 okt | |
| Lee, Curtis | Pretty little angel eyes | 61 | 7 jul | |||
| Shannon, Del | Runaway | 61 | 1 mar | 1 apr | ||
| Shirelles | Will you love me tomorrow | 61 | 4 feb | |||
| Thompson, Sue | Norman | 62 | 3 jan | 6 mar |
Sidan krävde 2 frågor mot databasen för att genereras.