Lista låtar tillhörande Golden era of pop music, vol 2
Hittade 19 låtarTillbaka
| Artist | Titel | År | US | UK | KvT | TiT |
| Perkins, Carl | Blue suede shoes | 56 | 2 mar | 10 maj | ||
| Brothers Four | Greenfields | 60 | 2 mar | |||
| Montez, Chris | Let's dance | 62 | 4 sep | 2 okt | 1 okt | 1 nov |
| Vinton, Bobby | Blue velvet | 63 | 1 aug | |||
| Byrds | Turn turn turn | 65 | 1 nov | |||
| Byrds | Turn turn turn | 66 | 18 feb | 8 jan | ||
| Donovan | Mellow yellow | 66 | 2 nov | 5 dec | 1 dec | |
| Donovan | Mellow yellow | 67 | 8 feb | |||
| Royal, Billy Joe | Hush | 68 | 12 nov | 8 okt | ||
| Smith, O.C. | Little green apples | 68 | 2 sep | |||
| Union Gap (Gary Pucket and the) | Lady willpower | 68 | 2 jun | 5 aug | 8 sep | |
| Anderson, Lynn | Rose garden | 70 | 3 dec | |||
| Anderson, Lynn | Rose garden | 71 | 3 feb | 1 mar | 1 mar | |
| Hammond, Albert | Free electric band | 73 | 19 jun | 7 aug | 1 jul | |
| MFSB | TSOP | 74 | 1 mar | |||
| Swan, Billy | I can help | 74 | 1 okt | 6 dec | ||
| Three Degrees | When will I see you again | 74 | 2 okt | 1 jul | ||
| Swan, Billy | I can help | 75 | 1 feb | |||
| Manhattans | Kiss and say goodbye | 76 | 1 maj | 4 jun |
Sidan krävde 2 frågor mot databasen för att genereras.