Lista låtar tillhörande 16 golden all time hits
Hittade 17 låtarTillbaka
| Artist | Titel | År | US | UK | KvT | TiT |
| Domino, Fats | Blueberry Hill | 56 | 2 okt | 6 dec | ||
| Berry, Chuck | Sweet little sixteen | 58 | 2 feb | 16 apr | ||
| Bilk, Acker | Stranger on the shore | 62 | 1 apr | 2 nov | ||
| Lee, Dickey | I saw Linda yesterday | 62 | 14 dec | |||
| Lee, Dickey | I saw Linda yesterday | 63 | 1 feb | 1 jan | ||
| Paul and Paula | Hey Paula | 63 | 1 jan | 8 feb | 1 mar | 1 mar |
| Paul and Paula | Young lovers | 63 | 6 mar | 9 apr | ||
| Silkie | You've got to hide your love away | 65 | 10 nov | 7 nov | ||
| Dave Dee, Dozy, Beaky, Mick and Tich | Hold tight | 66 | 4 mar | 15 maj | 7 maj | |
| Stewart, Billy | Summertime | 66 | 10 aug | |||
| Miller, Roger | Little green apples | 68 | 19 mar | |||
| Ofarim, Abi & Esther | Cinderella Rockefell | 68 | 1 feb | 1 mar | 3 mar | |
| Incas, Los | El condor pasa | 70 | 4 jun | 3 maj | ||
| New Seekers | I'd like to teach the world to sing | 71 | 7 dec | 1 dec | ||
| Stewart, Rod | Maggie May | 71 | 1 aug | 1 sep | ||
| New Seekers | I'd like to teach the world to sing | 72 | 6 mar | 1 mar | ||
| Mouth & McNeal | I see a star | 74 | 8 maj | 3 apr | 1 apr |
Sidan krävde 2 frågor mot databasen för att genereras.